子揚(yáng)化工設(shè)備
專業(yè)生產(chǎn)石墨設(shè)備制品
產(chǎn)品分類
GGH單管填料列管式石墨換熱器
詳細(xì)介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]


該系列主要由石墨封頭、石墨管板、石墨管束、鋼制外殼等部分組成。管板與管束的連接采用機(jī)械密封形式,使管束可軸向移動,以減少受熱時由于膨脹系數(shù)不同而引起的應(yīng)力??捎米骷訜崞鳌⒃俜衅骱驼舭l(fā)器??芍圃熳畲髶Q熱面積達(dá)1000平方米的換熱器。亦可根據(jù)用戶提供圖紙或代為設(shè)計制造特殊規(guī)格的產(chǎn)品。
技術(shù)特性: 設(shè)計溫度:130℃(管程) 170℃(殼程)
設(shè)計壓力:0.2MPa(管程) 0.4MPa(殼程)
管 口 表
| 型 號 | 公稱直徑 mm | |||||
| a | b | c | d | e | f | |
| GGH50 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
| GGH55 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
| GGH60 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
| GGH65 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
| GGH70 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
| GGH75 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
| GGH80 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
| GGH85 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
| GGH90 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
| GGH95 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
| GGH100 | 300 | 1/4" | 150 | 300 | 1/4" | 150 |
| 連接面 標(biāo)準(zhǔn) | 非 標(biāo) | HG 20593 PN0.6 | 非 標(biāo) | HG 20593 PN0.6 | ||
| 用 途 | 物料 進(jìn)口 | 排凈口 | 蒸汽 進(jìn)口 | 物料 出口 | 排空口 | 冷凝水出口 |
GGH型(單管填料密封)列管式石墨換熱器系列規(guī)格尺寸表
| 型 號 | 規(guī)格 | 換 熱 管 | 安 裝 尺 寸 mm | 重量kg | ||||||||||||
| m2 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 數(shù)量 | D | H | H1 | H2 | H3 | d1 | d2 | n1-M1 | L1 | L2 | n2-φ2 | ||
| GGH50 | 15 | 22 | 32 | 61 | 500 | 3580 | 2000 | 431 | 371 | 150 | 240 | 8-M20 | 792 | 872 | 2-Φ24 B2 | 700 |
| 20 | 4580 | 2800 | 800 | |||||||||||||
| GGH55 | 20 | 22 | 32 | 73 | 550 | 3590 | 2000 | 441 | 371 | 150 | 240 | 8-M20 | 843 | 923 | 2-Φ24 B2 | 850 |
| 25 | 4590 | 2800 | 900 | |||||||||||||
| GGH60 | 25 | 22 | 32 | 91 | 610 | 3644 | 2000 | 494 | 404 | 200 | 295 | 8-M20 | 904 | 984 | 4-Φ24 B2 | 950 |
| 30 | 4644 | 2800 | 1100 | |||||||||||||
| GGH65 | 30 | 22 | 32 | 109 | 650 | 3684 | 2000 | 514 | 424 | 200 | 295 | 8-M20 | 944 | 1024 | 4-Φ24 B2 | 1350 |
| 40 | 4684 | 2800 | 1550 | |||||||||||||
| 45 | 5684 | 3500 | 1750 | |||||||||||||
| GGH70 | 35 | 22 | 32 | 127 | 710 | 3728 | 2000 | 556 | 456 | 250 | 350 | 12-M20 | 1040 | 1140 | 4-Φ30 B3 | 1450 |
| 45 | 4728 | 2800 | 1700 | |||||||||||||
| 55 | 5728 | 3500 | 1950 | |||||||||||||
| GGH75 | 40 | 22 | 32 | 151 | 740 | 3768 | 2000 | 576 | 476 | 250 | 350 | 12-M20 | 1070 | 1170 | 4-Φ30 B3 | 1650 |
| 50 | 4768 | 2800 | 1900 | |||||||||||||
| 65 | 5768 | 3500 | 2150 | |||||||||||||
| GGH80 | 45 | 22 | 32 | 175 | 810 | 3812 | 2200 | 618 | 518 | 250 | 350 | 12-M20 | 1141 | 1241 | 4-Φ30 B3 | 2000 |
| 60 | 4812 | 3000 | 2300 | |||||||||||||
| 75 | 5812 | 3600 | 2600 | |||||||||||||
| GGH85 | 50 | 22 | 32 | 199 | 850 | 3852 | 2200 | 638 | 538 | 250 | 350 | 12-M20 | 1181 | 1281 | 4-Φ30 B3 | 2200 |
| 70 | 4852 | 3000 | 2500 | |||||||||||||
| 85 | 5852 | 3600 | 2800 | |||||||||||||
| GGH90 | 55 | 22 | 32 | 223 | 900 | 3896 | 2400 | 662 | 562 | 300 | 400 | 12-M20 | 1232 | 1332 | 4-Φ30 B3 | 2450 |
| 75 | 4896 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
| 95 | 5896 | 3600 | 3150 | |||||||||||||
| GGH95 | 65 | 22 | 32 | 253 | 950 | 3936 | 2400 | 682 | 582 | 300 | 400 | 12-M20 | 1282 | 1382 | 4-Φ30 B3 | 2750 |
| 85 | 4936 | 3000 | 3150 | |||||||||||||
| 110 | 5936 | 3600 | 3550 | |||||||||||||
| GGH100 | 70 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 3990 | 2500 | 738 | 300 | 400 | 12-M20 | 1462 | 1602 | 4-Φ30 B4 | 3250 | |
| 90 | 4990 | 3000 | 3700 | |||||||||||||
| 115 | 5990 | 3600 | 4150 | |||||||||||||
| 140 | 6990 | 4600 | 4600 | |||||||||||||
(尺寸僅供參考,具體尺寸以實際圖樣為準(zhǔn))
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
子揚(yáng)化工—質(zhì)量成就品質(zhì)
版權(quán)所有:南通子揚(yáng)化工設(shè)備有限公司
蘇ICP備15035567號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南通
南通子揚(yáng)化工設(shè)備有限公司
地址:中國江蘇省南通市如皋市九華鎮(zhèn)郭洋村17組58號
電話:0513-85545517 、87906606
銷售熱線:0513-85545517
技術(shù)電話:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站